| Vollständiger Name: | Melissa Joan Catherine Hart | Quelle: allgemein bekannt |
| Spitznamen: | Sa, Half Pint, Mel | Quelle: Donald Lancon Jr.'s FAQ |
| Geburtstag: | Sonntag, 18. April 1976 (1:30 pm EST) | Quelle: Datum:allgemein bekannt; Uhrzeit: Hartbreak Films (HBF) |
| Geburtsort: | Smithtown/Long Island,New York | Quelle: HBF |
| Aufgewachsen: | Sayville/Long Island,New York | Quelle: "Associated Press Article" |
| Genetische Defekte: | Ihr fehlen zwei Zähne, ihr rechtes Auge ist ein "lazy eye", das ist wohl so ähnlich wie bei Karl Dall (nur glücklicherweise nicht so stark ausgeprägt) | Quelle: Zähne: allgemein bekannt; Auge: HBF |
| Größe: | 5"2' (ca. 1,60 m) | Quelle: allgemein bekannt |
| Schuhgröße: | 6 | Quelle: HBF |
| Haarfarbe: | Blond | Quelle: Bilder |
| Augenfarbe: | Blau | Quelle: Bilder |
| Beruf: | Schauspielerin (Sie stand mit 4 Jahren zum ersten Mal für die Badewannenpuppe "Splashy" vor der Kamera) | Quelle: allgemein bekannt |
| Bildung: | Sie studierte an der New York University Kunst und Literatur | Quelle: ABC-Homepage, Live with Regis & Kathy Lee |
| Fremdsprache: | Französisch, etwas italienisch | Quelle: HBF |
| Ehe-Mann: | Mark Wilkerson | Quelle: allgemein bekannt, HBF |
| Eltern: | William & Paula(25.04.1956) Hart (1990 geschieden), William hat eine Lisa (??) geheiratet und Paula heiratete Leslie Gilliams | Quelle: william: ???; paula: allgemein bekannt, HBF |
| Geschwister: | Trisha 29.05.1978, Elizabeth 25.09.1980, Brian 19.05.1984, Emily 02.05.1986, Alexandra 22.11.1993, Samantha 13.11.1996 und Mackenzie 29.12.1997 | Quelle: Namen: allgemein bekannt, Kids Choice Awards; geburtstage: HBF |
| Autos: | Jeep CJ-7 (in NY), Toyota Celica (in NY), BMW (in LA) | Quelle: "Chicago Tribune" |
| Haustiere: | Pele (Hund), Trigger (Katze ihrer Schwester), Flipper (Ente, bei ihrem Vater) | Quelle: ETonline-chat, HBF |
| Idol: | Shirley Temple | Quelle: "Chicago Tribune" |
| Glückszahl: | 18 | Quelle: ??? |
| Lieblingsband: | Smashing Pumkins | Quelle: ETonline-chat |
| Lieblingssport: | Ski fahren, Snowboarden, Hockey, Basketball gucken | Quelle: Biosheet von Teen Beat, ??? |
| Lieblingsessen: | Pizza mit schwarzen Oliven | Quelle: AOL-chat |
| Lieblings-Pizzaladen: | Rays original (6te und 11te Avenue in NYC) | Quelle: AOL-chat |
| Lieblings-Eis-Sorte: | Schokolade, mit Schokoladen-Sirup | Quelle: AOL-chat |
| Lieblings-Sandwich: | Gegrillter Käse mit Tomaten | Quelle: TGIF |
| Lieblings Süßware: | Twix | Quelle: ??? |
| Lieblingsbuch: | Catcher in the Rye, Bastard out of Carolina | Quelle: AOL-chat |
| Lieblings-Gegenstände: | Shirley Temple Buch(mit Autogramm), originales Audrey Hepburn Sabrina Poster, originaler Picasso und Teddybär Marcellus | Quelle: ??? |
| Lieblingsfilm: | Grease, Princess Bridge, Roman Holiday | Quelle: vagisil-chat |
| Lieblingsstadt in Europa: | Florenz (Italien) | Quelle: ETonline-chat |
| Lieblingsschauspieler: | Mel Gibson | Quelle: E!online chat |
| Lieblings-TV-Sendungen: | Seinfeld, Emergency Room, Letterman | Quelle: Total Teen TV-Interview |
| Lieblingsmagazin: | Entertainment Weekly | Quelle: Girls Life-Interview |
| Lieblingsort: | Disneyland | Quelle: Conan O'Brien |
| Lieblingsfarbe: | grün, dunkelrot | Quelle: grün: ???, rot: Vagisil-chat |
| Lieblingsjahreszeit: | Frühling | Quelle: ??? |
| Lieblingsautor: | Jane Austin | Quelle: Biosheet von Teen Beat |
| Lieblings-Freizeitbeschäftigung: | Pool (Billard) | Quelle: ??? |
| Lieblings-Kleidungsstück: | Schuhe | Quelle: ??? |
| Lieblings-Schulfach: | Mathematik - Algebra | Quelle: allgemein bekannt |
| Lieblings-Feiertag: | Halloween | Quelle: ??? |
Bei Amazon gibt es zwei Ausführliche Biographien. Einfach auf das jeweilige Bild klicken und mehr Infos bekommen.

